| Merk | Model/Uitvoering | Bouwjaar | Km-stand | Kleur | Opties | Handelsprijs | Fiscaal |
| Citroen | Saxo 1.4 VTS Furio | 2003 | 69.000 | Grijs metallic | Stuurb,CV,Elec.ramen,LM velgen | 3.950 | Marge |
| Daewoo | Matiz 0.8 Breeze | 2006 | 39.000 | Zilver metallic | Airco,Stuurb,CV,Elec.ramen | --- | Marge |
| Daewoo | Matiz 0.8 SE | 2000 | 76.000 | Blauw standaard | Airco,Stuurb,CV,Elec.ramen | 1.850 | Marge |
| Daewoo | Matiz 0.8 SE | 2001 | 66.000 | Blauw standaard | Stuurb,CV,Elec.ramen | 2.150 | Marge |
| Daewoo | Tacuma 1.6 Spirit | 2005 | 88.000 | Blauw metallic | Airco,Stuurb,CV,CD wisselaar | 4.950 | Marge |
| Fiat | Marea Weekend 1.6 SX | 1997 | 139.000 | Blauw metallic | Stuurb,CV,Elec.ramen | 750 | Marge |
| Fiat | Doblo 1.2 SX (geel kenteken) | 2001 | 135.000 | Rood metallic | Stuurb,CV,Elec.ramen,LM | 3.500 | Marge |
| Ford | Focus 1.4 Cool Edition 5drs | 2002 | 91.000 | Rood | Airco,Stuurb,CV,Elec.ramen | 4.500 | Marge |
| Kia | Clarus Wagon 1.8 SLX | 1999 | 99.000 | Blauw metallic | Stuurb,CV,Elec.ramen | 2.000 | Marge |
| Lancia | Delta HPE 1.6 | 2000 | 223.000 | Blauw metallic | ECC,Stuurb,CV,Elec.ramen,G3 | 750 | Marge |
| Lancia | Musa 1.9 JTD Platino | 2006 | 99.000 | Bicol. Bruin met. | Beige Leer, Panoramadak, LM, Climate contr., Audio | 8.950 | Marge |
| Mazda | MX5 2.0 Touring | 2009 | 14.000 | Rood | Stuurbekr,Elec.ramen,CV,Airco | 24.000 | Marge |
| Mercedes Benz | E220 CDI Elegance Automaat | 2002 | 445.000 | Groen metallic | ECC,Leer,Navi,Elec.ramen,Nieuw model | 6.500 | Marge |
| Mitsubishi | Lancer Wagon 1.6 Inform | 2006 | 89.000 | Grijs metallic | Airco,PDC,Elec.ramen,Centr.vergr | 7.950 | Marge |
| Mitsubishi | Colt CZ5 1.5 SKY TOP | 2007 | 86.000 | Grijs metallic | Airco,Panoramadak,Navigatie,LM,Elec.ramen | 8.950 | BTW |
| Nissan | X-Trail 2.2 DCI 4x4 Sport | 2002 | 116.000 | Zwart | Stuurbekr,ECC,Audio+wiss,LM velgen,Trekhaak | 9.950 | Marge |
| Opel | Astra Stationwagon 1.7 CDTI Business | 2007 | 103.000 | Zwart metallic | Airco,Stuurb,Audio,Elec.ramen | 8.950 | Marge |
| Opel | Corsa 1.4 Njoy 3 deurs | 2007 | 38.000 | Zilver metallic | Airco,Stuurb,CV,Elec.ramen,LM 17inch | 9.500 | BTW |
| Opel | Corsa 1.4 Njoy 3 deurs | 2007 | 66.000 | Zilver metallic | Airco,Stuurb,CV,Elec.ramen,LM 17inch | 9.000 | BTW |
| Opel | Vectra 1.8 Onyx Sedan | 2002 | 115.000 | Zilver metallic | ECC,Leer,Navi,LM | 4.750 | Marge |
| Renault | Clio RS 2.0 Sport 124kW | 2002 | 77.000 | Zilver metallic | AC,LM, half leder/alcantara, Nederlandse auto | 6.500 | Marge |
| Renault | Megane HB 1.6 16V 3 deurs | 2003 | 114.000 | Blauw metallic | AC,LM,Audio,Elec.ramen,CV,Nieuw model | 4.500 | Marge |
| Renault | Megane Grand Tour 1.6 16V | 2004 | 98.000 | Brons metallic | ECC,Audio,Cruise,LM (versnellingsbak defect) | 4.950 | BTW |
| Seat | Ibiza 1.2 SX | 1991 | 144.000 | Zilver metallic | Oud model | 250 | Marge |
| Skoda | Octavia 1.6 16V Ambiente Hatchback | 2005 | 112.000 | Groen metallic | Airco,Stuurb,CV,Elec.ramen,Nieuw model! | 8.250 | BTW |
| Suzuki | Wagon R plus | 1998 | 112.000 | Rood metallic | Bumpers in kleur | 1.500 | Marge |
| Volkswagen | Golf 1.8 90PK Automaat 3drs | 1990 | 184.000 | Blauw metallic | Toerenteller, Stuurbekrachtiging | 750 | Marge |
EppoPeijters.nl, autogroothandel
Amsterdam
Voor informatie 06-55114843